Sint-Dimpna Jogging 2018

Kidsrun

Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 100m Verachter Lukas m
2 100m Vermeulen Axl m
3 100m Lievens Liam m
4
5 100m Verbrugghe Margaux v
6 100m Van Asten Renée v
7 100m Oris Marte v
8
9 200m Horemans Gregg m
10 200m Ayano m
11 200m Ceulemans Jasper m
12
13 200m Vermeulen Zita v
14 200m Vervoort Tess v
15 200m Lina v
16
17 400m Van Bouwel Lars m
18 400m Sterkx Mateja m
19 400m Horemans Sverre m
20
21 400m Ceulemans Hanne v
22 400m Verhestraeten Fleur v
23 400m Van Uytsel Kaylana v

2.5km

Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 6 Steven Eyckmans M 00:07:26,0 20.2km/u
2 3 Jimmy Laeremans M 00:08:09,3 18.4km/u
3 4 jan Vermeulen M 00:08:14,4 18.2km/u
4 9 Hans Brydenbach M 00:09:02,6 16.6km/u
5 5 Jill Janssen V 00:09:17,3 16.2km/u
6 18 Inge Dries V 00:09:23,8 16.0km/u
7 17 Wesley Taels M 00:10:03,4 14.9km/u
8 14 Jessy Philipsen V 00:10:07,6 14.8km/u
9 19 Sandra Cambre V 00:10:37,7 14.1km/u
10 10 Bjšrn Verdonck M 00:10:45,2 14.0km/u
11 8 Lars Wouters M 00:11:14,7 13.4km/u
12 7 Nancy Bastiaens V 00:11:23,7 13.2km/u
13 22 Els Van Beylen V 00:12:42,7 11.8km/u
14 2 Gerben Van Ostaden M 00:13:27,1 11.2km/u
15 16 Luc Vangrieken M 00:13:44,2 10.9km/u
16 15 Jan Buyens M 00:13:44,4 10.9km/u
17 12 Lina Smets V 00:14:24,3 10.4km/u
18 11 Noah Vandeweyer M 00:14:30,7 10.3km/u
19 13 Roel Smets M 00:14:33,6 10.3km/u
20 21 Britt Peeters M 00:14:39,5 10.2km/u
21 20 Cristoph Stessens M 00:14:41,0 10.2km/u
22 1 Marie-Jose Haine V 00:14:43,9 10.2km/u

5km

Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 269 Eddy Vandeputte M 00:16:02,5 18.7km/u
2 250 Kelly Geudens V 00:16:17,9 18.4km/u
3 273 Peter Vandeweyer M 00:16:32,0 18.1km/u
4 278 Lenn Lievens M 00:17:23,8 17.3km/u
5 270 Bjorn Peeters M 00:18:23,5 16.3km/u
6 260 Murielle De Winter V 00:18:29,0 16.2km/u
7 265 Jorrit Vaes M 00:18:34,9 16.2km/u
8 279 Kelly Boonen V 00:18:51,0 15.9km/u
9 296 Peter Ruelens M 00:19:20,8 15.5km/u
10 252 Joey Aerts M 00:19:24,8 15.5km/u
11 281 Jef Verbrugghe M 00:20:01,4 15.0km/u
12 267 Wesley Widar M 00:20:25,3 14.7km/u
13 272 Diego Vermeulen M 00:20:56,1 14.3km/u
14 288 Jozef Caers M 00:22:07,0 13.6km/u
15 261 Rene Laeremans M 00:22:51,4 13.1km/u
16 294 Kevin Van Genechten M 00:23:13,4 12.9km/u
17 257 Tim Dams M 00:23:19,3 12.9km/u
18 282 Framn Slegers M 00:23:38,8 12.7km/u
19 295 Koen Blockx M 00:24:17,2 12.4km/u
20 291 Marc Goris M 00:24:26,6 12.3km/u
21 301 Lore Vandeperre V 00:24:31,9 12.2km/u
22 284 Stef Oltenfreiter M 00:25:02,8 12.0km/u
23 300 Gunther Gilissen M 00:25:33,5 11.7km/u
24 266 Jenthe Vaes V 00:25:36,2 11.7km/u
25 285 Karl Geerts M 00:25:49,4 11.6km/u
26 263 kim Sterckx M 00:26:24,8 11.4km/u
27 297 Ils Clemens V 00:26:38,6 11.3km/u
28 293 Guy Vancampenhout M 00:26:42,0 11.2km/u
29 262 Mateja Sterckx M 00:26:43,4 11.2km/u
30 289 Bernard Philippens M 00:27:13,6 11.0km/u
31 290 Mia Clymans V 00:27:14,9 11.0km/u
32 259 Mo Zlif M 00:27:37,1 10.9km/u
33 264 Nicole Van Ormaegen V 00:28:28,9 10.5km/u
34 280 Dorien Mertens V 00:28:36,9 10.5km/u
35 299 Kato Van Ingen V 00:30:18,4 9.9km/u
36 298 Jan Boelaers M 00:31:14,4 9.6km/u
37 251 Rob Eeckhout M 00:31:24,9 9.6km/u
38 271 Ivo Geens M 00:31:55,2 9.4km/u
39 268 Stephanie Van Bouwel V 00:32:19,2 9.3km/u
40 277 Debby Faes V 00:33:35,1 8.9km/u
41 275 Axl Kerckhofs M 00:35:25,8 8.5km/u
42 276 Esper Loos M 00:35:25,9 8.5km/u
43 302 Griet Smaers V 00:37:46,2 7.9km/u
44 283 Carlo Gilis M 00:47:21,2 6.3km/u
45 274 Naima Farah V 00:52:36,6 5.7km/u
46 292 Jan De Smet M 01:01:11,2 4.9km/u

7.5km

Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 506 Andy De Rooy M 00:26:13,9 17.2km/u
2 503 Eddy Vansteenbergen M 00:28:59,5 15.5km/u
3 507 Steven Kerckhofs M 00:29:21,7 15.3km/u
4 505 Ivo Vandermaesen M 00:31:16,9 14.4km/u
5 513 Jef Leysen M 00:31:58,6 14.1km/u
6 501 Luc Kusseneers M 00:34:16,8 13.1km/u
7 514 Davy Verdonck M 00:34:23,9 13.1km/u
8 504 Geert Ceulemans M 00:35:04,4 12.8km/u
9 508 Evelien Janssens V 00:36:30,3 12.3km/u
10 510 Kristof Van Looy M 00:38:40,3 11.6km/u
11 788 Vikram Kestens M 00:36:57,9 12.2km/u
12 502 Herman De Graef M 00:40:20,4 11.2km/u
13 511 Wouter Kempen M 00:42:26,6 10.6km/u
14 512 Benny Vanderveken M 00:49:54,2 9.0km/u
15 509 Thomas Verlegh M 00:50:48,7 8.9km/u

10km

Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 767 Chris Wouters M 00:33:38,8 17.8km/u
2 770 Rens Stefan M 00:34:20,6 17.5km/u
3 752 Kevin Kennis M 00:34:45,6 17.3km/u
4 761 Sam Keusters M 00:36:57,5 16.2km/u
5 777 Tom Bijns M 00:37:17,6 16.1km/u
6 765 Stefan Geuens M 00:38:58,5 15.4km/u
7 780 Roel Martens M 00:39:33,8 15.2km/u
8 775 Janna Van Doninck V 00:40:01,9 15.0km/u
9 797 sven Spaepen M 00:40:39,4 14.8km/u
10 762 Carine Gaers V 00:40:57,7 14.7km/u
11 784 Daan Van Hooreweghe M 00:41:18,1 14.5km/u
12 760 Christian Chody M 00:42:27,9 14.1km/u
13 764 Sven Goossens M 00:44:31,7 13.5km/u
14 774 Guy Peeters M 00:44:34,5 13.5km/u
15 769 Erik Vanhoof M 00:44:44,6 13.4km/u
16 771 Ine Van De Perre V 00:44:48,6 13.4km/u
17 790 Marc Van Ryne M 00:45:43,5 13.1km/u
18 763 Tim Mertens M 00:46:01,7 13.0km/u
19 766 Leen Apers V 00:46:17,5 13.0km/u
20 783 Jelle Hanneaerts M 00:46:37,2 12.9km/u
21 773 Tom Lievens M 00:46:50,5 12.8km/u
22 758 Gunter Vandoninck M 00:46:59,3 12.8km/u
23 799 Toon Heylen M 00:47:09,1 12.7km/u
24 798 Yves Sannen M 00:48:50,5 12.3km/u
25 789 Sebastien Boulo M 00:49:10,4 12.2km/u
26 791 Stefan Van Capellen M 00:49:13,7 12.2km/u
27 785 Niels Verhesen M 00:49:24,5 12.1km/u
28 781 Kurt Vanlommel M 00:49:31,7 12.1km/u
29 782 Stef Colebinders M 00:49:31,8 12.1km/u
30 757 Danny Van Den Brande M 00:51:14,6 11.7km/u
31 778 Bert Eeckhout M 00:51:40,7 11.6km/u
32 787 Yese Vandenborne M 00:52:01,2 11.5km/u
33 772 Senne Carpentier M 00:52:10,5 11.5km/u
34 792 Karel Teunkens M 00:55:36,8 10.8km/u
35 796 Paula Cabuy V 00:59:34,1 10.1km/u
36 795 Herman Stroobants M 00:59:34,8 10.1km/u
37 794 Berard Peene M 01:00:54,1 9.9km/u
38 793 Jan Van de poel M 01:05:56,1 9.1km/u